Cores do realce de sintaxe da barra de fórmulas do Power BI Desktop (tema claro), medidas por amostragem de pixel em capturas de tela reais. Use para que código DAX em slides, apostilas e documentação fique com a cara do Desktop.
| Elemento | Cor | Exemplo |
|---|---|---|
| Comentário | #008000 | // Medida didática |
Palavra-chave (VAR, RETURN) | #0000FF | VAR, RETURN |
| Função | #3165BB | CALCULATE, SUM, IF, SWITCH, DIVIDE |
| Variável | #008080 | vTotalVendas |
| Texto entre aspas | #A31515 | "Crescimento forte" |
| Número | #098658 | 2025, 0.15 |
| Tabela e coluna | #001080 | Vendas[Valor Venda] |
| Operador | #000000 | =, <>, >=, &, && |
Função ≠ palavra-chave. VAR e RETURN são palavras reservadas da
linguagem e usam azul puro (#0000FF). IF e SWITCH parecem estrutura
de controle, mas são funções e usam o azul das funções (#3165BB).
Atenção A Microsoft não publica essa paleta. Os valores podem mudar com atualizações do Desktop ou com o tema escuro.